Ketidaktentuan ekonomi dan inflasi tidak menganggu usaha kerajaan Sarawak dalam meneruskan Program Penyukatan Tanah Adat Bumiputera (NCR) d...
Read More
| Top 10 Active Counters | ||
| Name | Last | Change |
| AAX | 0.46 | -0.01 |
| AAX-CU | 0.115 | +0.005 |
| M3TECH | 0.10 | -0.005 |
| AAX-CV | 0.135 | -0.005 |
| DNEX | 0.25 | +0.005 |
| AAX-WA | 0.285 | -0.005 |
| IRIS | 0.185 | -0.01 |
| AEM | 0.18 | +0.03 |
| AMEDIA | 0.185 | +0.01 |
| UMWOG-C4 | 0.04 | -0.005 |
| Top 10 Gainers | ||
| Name | Last | Change |
| DLADY | 60.96 | +0.96 |
| NESTLE | 79.50 | +0.74 |
| BAT | 50.58 | +0.20 |
| EITA | 1.30 | +0.18 |
| HEIM | 18.68 | +0.14 |
| KESM | 7.97 | +0.13 |
| DKSH | 4.60 | +0.10 |
| KLK | 23.62 | +0.08 |
| GKENT | 2.50 | +0.07 |
| IQGROUP | 2.00 | +0.07 |
| Top 10 Losers | ||
| Name | Last | Change |
| AHEALTH | 4.00 | -0.26 |
| CARLSBG | 15.02 | -0.18 |
| PETRONM | 4.25 | -0.14 |
| HLFG | 16.00 | -0.12 |
| AEONCR | 15.02 | -0.12 |
| UTDPLT | 27.40 | -0.10 |
| F&N | 24.40 | -0.10 |
| GOLDIS | 2.55 | -0.10 |
| AMWAY | 8.70 | -0.10 |
| LAYHONG | 10.00 | -0.10 |
LAWAS: The people of Lawas and Limbang are against any plans to revise CIQ opening hours to 6pm. Awang Tengah (left) chairing a developme...